Contents
女性アーティスト歌唱力ランキングのポイント集計結果 total 35名
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
総合順位 | アーティスト名 | site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MISIA | 1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 4位 | 5位 |
2位 | 越智志帆(Superfly) | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 9位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 |
3位 | 宇多田ヒカル | 6位 | 1位 | 5位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 7位 | |
4位 | 吉田美和 | 4位 | 3位 | 2位 | 6位 | 4位 | ||||
5位 | 美空ひばり | 3位 | 1位 | 2位 | 6位 | |||||
6位 | 小柳ゆき | 5位 | 8位 | 5位 | 7位 | |||||
浜田麻里 | 8位 | 5位 | 1位 | |||||||
絢香 | 4位 | 7位 | 8位 | 9位 | 8位 | |||||
9位 | 夏川りみ | 1位 | 4位 | |||||||
10位 | 平原綾香 | 5位 | 3位 | |||||||
11位 | JUJU | 8位 | 7位 | 5位 | ||||||
12位 | 中島みゆき | 9位 | 6位 | 7位 | 10位 | |||||
13位 | AI | 7位 | 6位 | 10位 | ||||||
14位 | 島津亜矢 | 7位 | 6位 | |||||||
aiko | 6位 | 7位 | ||||||||
家入レオ | 9位 | 4位 | ||||||||
miwa | 2位 | |||||||||
18位 | あいみょん | 10位 | 4位 | |||||||
西野カナ | 3位 | |||||||||
20位 | 黒猫(陰陽座) | 5位 | ||||||||
21位 | BENI | 6位 | ||||||||
吉岡聖恵(いきものがかり) | 6位 | |||||||||
23位 | 新妻聖子 | 7位 | ||||||||
広瀬香美 | 8位 | 10位 | ||||||||
椎名林檎 | 10位 | 8位 | ||||||||
May J. | 10位 | 8位 | ||||||||
27位 | 松任谷由実 | 8位 | ||||||||
28位 | アンジェラ・アキ | 9位 | ||||||||
石川さゆり | 9位 | |||||||||
二階堂和美 | 9位 | |||||||||
幾田りら(YOASOBI) | 9位 | |||||||||
水樹奈々 | 9位 | |||||||||
鈴華ゆう子 | 9位 | |||||||||
34位 | ZARD | 10位 | ||||||||
伊藤由奈 | 10位 |
*集計方法 |
1. 対象サイト『ランキングサイト』、『人気〇〇選サイト(上限10選まで)』
2. 集計するランキングは10位まで 3. 1位100ポイント、2位90ポイント、3位80ポイント … 10位10ポイント 4. 人気3選は各90ポイント、人気4選は各80ポイント、人気5選は各70ポイント … 人気10選は各20ポイント |
1位 MISIA
MISIAの順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
1位 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 4位 | 5位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- MISIAのランキングサイト掲載数:9/9
- ポイント集計結果:740point
MISIAの基本情報
名前 | MISIA |
生年月日 | 1978年7月7日 |
出身 | 長崎県対馬市 |
血液型 | O型 |
代表作品 | 『つつみ込むように…』、『Everything』、『逢いたくていま』 |
MISIAとは? | 1998年にシングル『つつみ込むように…』でメジャーデビュー。2000年にはテレビドラマ『やまとなでしこ』主題歌の「Everything」が250万枚を超える大ヒットとなり、国民的人気歌手となる。第71回NHK紅白歌合戦では、自身初の大トリを務めた。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
2位 越智志帆(Superfly)
越智志帆(Superfly)の順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 9位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 越智志帆(Superfly)のランキングサイト掲載数:9/9
- ポイント集計結果:690point
越智志帆(Superfly)の基本情報
名前 | 越智志帆(Superfly) |
生年月日 | 1984年2月25日 |
出身 | 愛媛県今治市 |
血液型 | A型 |
代表作品 | 『愛をこめて花束を』、『タマシイレボリューション』、『Beautiful.』 |
越智志帆(Superfly)とは? | 音楽ユニットSuperflyのボーカル。現在はソロ活動している。2007年にシングル『ハロー・ハロー』でデビューし、2008年に発売した『愛をこめて花束を』がヒットし世間に認知された。パワフルな歌声が魅力。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
3位 宇多田ヒカル
「40代はいろいろ♫」に参加してくれたみんな、日英米の大勢のスタッフ、限られた時間で仕上げてくれたバンドとミキシングエンジニアのスティーブン、映像チーム、ロゴを書いてくれた息子、誕生日を祝ってくれたみんな、ギャラも打ち合わせも無く友情出演してくれた由里子ちゃんと建くん、ありがとう🫶 pic.twitter.com/8FflH7OOTC
— 宇多田ヒカル (@utadahikaru) January 20, 2023
宇多田ヒカルの順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
6位 | 1位 | 5位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 7位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 宇多田ヒカルのランキングサイト掲載数:8/9
- ポイント集計結果:610point
宇多田ヒカルの基本情報
名前 | 宇多田ヒカル |
生年月日 | 1983年1月19日 |
出身 | ニューヨーク市 |
血液型 | A型 |
代表作品 | 『First Love』、『Automatic』、『Can You Keep A Secret?』 |
宇多田ヒカルとは? | 1998年にリリースされたデビューシングル『Automatic』はダブルミリオンセールスを記録し、15歳という若さで一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。以降、数々のヒット曲を世に送り出し続けている。 |
公式SNS | 『Twitter』 |
4位 吉田美和
吉田美和の順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
4位 | 3位 | 2位 | 6位 | 4位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 吉田美和のランキングサイト掲載数:5/9
- ポイント集計結果:360point
吉田美和の基本情報
名前 | 吉田美和 |
生年月日 | 1965年5月6日 |
出身 | 北海道中川郡池田町 |
血液型 | A型 |
代表作品 | 『やさしいキスをして』、『未来予想図Ⅱ』、『サンキュ』 |
吉田美和とは? | 1989年に『DREAMS COME TRUE』のボーカルとしてデビューし、数々のヒット曲を発表。同グループの楽曲の全ての作詞と数多くの作曲を手がけている。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
5位 美空ひばり
#2022年 #新年 #お正月 #元旦 #美空ひばり pic.twitter.com/dvIv4AdnEY
— ひばりプロダクション(美空ひばり) (@HibariOfficial) January 1, 2022
美空ひばりの順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
3位 | 1位 | 2位 | 6位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 美空ひばりのランキングサイト掲載数:4/9
- ポイント集計結果:320point
美空ひばりの基本情報
名前 | 美空ひばり |
生年月日 | 1937年5月29日 |
出身 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭 |
血液型 | O型 |
代表作品 | 『川の流れのように』、『柔』、『悲しい酒』 |
美空ひばりとは? | 昭和の歌謡界を代表する歌手。9歳でデビューし、その歌唱力で天才少女歌手と謳われて以後、歌謡曲・映画・舞台などで活躍をした誰もが認める歌謡界の女王。 |
公式SNS | 『Twitter』 |
6位 小柳ゆき
小柳ゆきの順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
5位 | 8位 | 5位 | 7位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 小柳ゆきのランキングサイト掲載数:4/9
- ポイント集計結果:190point
小柳ゆきの基本情報
名前 | 小柳ゆき |
生年月日 | 1982年1月26日 |
出身 | 埼玉県大宮市 |
血液型 | B型 |
代表作品 | 『あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜』、『愛情』、『be alive』 |
小柳ゆきとは? | 1999年に『あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜』でデビュー。45週連続チャートインするというロングヒットを記録し、世間に広く知られる存在になった。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
6位 浜田麻里
浜田麻里ファンクラブ会報vol.177(夏号)は明日発送の予定です。サマーカードが同封されます。
Mari Hamada fan-club magazine vol.177 is scheduled to be send out tomorrow. MF summer card is enclosed with it.#浜田麻里 #Mari_Hamada #Mari_Family pic.twitter.com/UvcZzyjwmc— mari hamada official (@marihd_official) July 4, 2022
浜田麻里の順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
8位 | 5位 | 1位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 浜田麻里のランキングサイト掲載数:3/9
- ポイント集計結果:190point
浜田麻里の基本情報
名前 | 浜田麻里 |
生年月日 | 1962年7月18日 |
出身 | 東京都 |
血液型 | A型 |
代表作品 | 『Blue Revolution』、『Nostalgia』、『Heart and Soul』 |
浜田麻里とは? | 1983、アルバム『LUNATIC DOLL』でデビュー。アイドル全盛の時代に、本格派女性ロックボーカリストとして確固たる地位を確立する。 |
公式SNS | 『Twitter』 |
6位 絢香
絢香の順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
4位 | 7位 | 8位 | 9位 | 8位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 絢香のランキングサイト掲載数:5/9
- ポイント集計結果:190point
絢香の基本情報
名前 | 絢香 |
生年月日 | 1987年12月18日 |
出身 | 大阪府守口市 |
血液型 | O型 |
代表作品 | 『三日月』、『みんな空の下』、『I believe』 |
絢香とは? | 2006年に『I believe』でデビュー。圧倒的な声量と歌声、等身大な歌詞で人気のシンガーソングライター。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
9位 夏川りみ
夏川りみの順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
1位 | 4位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 夏川りみのランキングサイト掲載数:2/9
- ポイント集計結果:170point
夏川りみの基本情報
名前 | 夏川りみ |
生年月日 | 1973年10月10日 |
出身 | 沖縄県石垣市 |
血液型 | B型 |
代表作品 | 『涙そうそう』、『花』、『島唄』 |
夏川りみとは? | 1999年シングル『夕映えにゆれて』でデビュー。3rdシングル『涙そうそう』が大ヒット。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |
10位 平原綾香
平原綾香の順位表
*全て表示されてない場合は横にスクロールできます
site A | site B | site C | site D | site E | site F | site G | site H | site I |
5位 | 3位 |
- 有効ランキングサイト数:total9サイト
- 平原綾香のランキングサイト掲載数:2/9
- ポイント集計結果:140point
平原綾香の基本情報
名前 | 平原綾香 |
生年月日 | 1984年5月9日 |
出身 | 東京都 |
血液型 | A型 |
代表作品 | 『Jupiter』、『威風堂々』、『おひさま〜大切なあなたへ』 |
平原綾香とは? | 2003年『Jupiter』でデビュー。2004年の日本レコード大賞新人賞や、2005年日本ゴールドディスク大賞特別賞をはじめ、様々な賞を獲得。 |
公式SNS | 『Twitter』、『Instagram』 |